2005 |
Січень | 101.7 | «УК» №23 від 08.02.2005 р. |
Лютий | 101.0 | «УК» №43 від 10.03.2005 р. |
Березень | 101.6 | «УК» №64 від 07.04.2005 р. |
Квітень | 100.7 | «УК» №84 від 07.05.2005 р. |
Травень | 100.6 | «УК» №104 від 07.06.2005 р. |
Червень | 100.6 | «УК» №122 від 06.07.2005 р. |
Липень | 100.3 | «УК» №145 від 06.08.2005 р. |
Серпень | 100.0 | «УК» №167 від 06.09.2005 р. |
Вересень | 100.4 | «УК» №189 від 06.10.2005 р. |
Жовтень | 100.9 | «УК» №211 від 05.11.2005 р. |
Листопад | 101.2 | «УК» №232 від 06.12.2005 р. |
Грудень | 100.9 | «УК» №2 від 05.01.2006 р. |
2006 |
Січень | 101.2 | «УК» №25 від 07.02.2006 р. |
Лютий | 101.8 | «УК» №45 від 07.03.2006 р. |
Березень | 99.7 | «УК» №65 від 06.04.2006 р. |
Квітень | 99.6 | «УК» №85 від 06.05.2006 р. |
Травень | 100.5 | «УК» №104 від 06.06.2006 р. |
Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п |
Місяць: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Місяць індексації | 2003 |
Травень 2006 | До березня 2003 34.6 | 33.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 34.5 | 33.7 | 32.0 | 29.5 | 27.6 |
Червень 2006 | До березня 2003 34.6 | 33.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 34.5 | 33.7 | 32.0 | 29.5 | 27.6 |
2004 |
Травень 2006 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.0 | 23.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 20.8 | 18.2 | 16.4 | 13.6 |
Червень 2006 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.0 | 23.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 20.8 | 18.2 | 16.4 | 13.6 |
2005 |
Травень 2006 | 11.7 | 10.6 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 3.0 |
Червень 2006 | 11.7 | 10.6 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 3.0 |
2006 |
Травень 2006 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Червень 2006 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтесь вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, - індексація не проводиться.
Розмір мінімальної заробітної плати на 2006 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 |
350 грн | 375 грн | 400 грн |
Розмір прожиткового мінімуму на 2006 рік | з 01.01 | з 01.04 | з 01.10 |
На одну особу в розрахунку на місяць | 453 грн | 465 грн | 472 грн |
Для основних соціальних та демографічних груп населення: |
Діти віком до 6 років | 400 грн | 410 грн | 418 грн |
Діти віком від 6 до 18 років | 514 грн | 527 грн | 536 грн |
Працездатні особи | 483 грн | 496 грн | 505 грн |
Особи, які втратили працездатність | 350 грн | 359 грн | 366 грн |
Розмір податкової соціальної пільги на 2006 рік | 175 грн |
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |