2005 |
Январь | 101.7 | «УК» №23 от 08.02.2005 г. |
Февраль | 101.0 | «УК» №43 от 10.03.2005 г. |
Март | 101.6 | «УК» №64 от 07.04.2005 г. |
Апрель | 100.7 | «УК» №84 от 07.05.2005 г. |
Май | 100.6 | «УК» №104 от 07.06.2005 г. |
Июнь | 100.6 | «УК» №122 от 06.07.2005 г. |
Июль | 100.3 | «УК» №145 от 06.08.2005 г. |
Август | 100.0 | «УК» №167 от 06.09.2005 г. |
Сентябрь | 100.4 | «УК» №189 от 06.10.2005 г. |
Октябрь | 100.9 | «УК» №211 от 05.11.2005 г. |
Ноябрь | 101.2 | «УК» №232 от 06.12.2005 г. |
Декабрь | 100.9 | «УК» №2 от 05.01.2006 г. |
2006 |
Январь | 101.2 | «УК» №25 от 07.02.2006 г. |
Февраль | 101.8 | «УК» №45 от 07.03.2006 г. |
Март | 99.7 | «УК» №65 от 06.04.2006 г. |
Апрель | 99.6 | «УК» №85 от 06.05.2006 г. |
Май | 100.5 | «УК» №104 от 06.06.2006 г. |
Июнь | 100.1 | «УК» №123 от 06.07.2006 г. |
Июль | 100.9 | «УК» №145 от 05.08.2006 г. |
Август | 100.0 | «УК» №165 от 06.09.2006 г. |
Сентябрь | 102.0 | «УК» №188 от 07.10.2006 г. |
Октябрь | 102.6 | «УК» №209 от 07.11.2006 г. |
Месяц приема на работу или повышения з/п |
Месяцы: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Месяц индексации | 2003 |
Октябрь 2006 | До марта 2003 34.6 | 33.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 34.5 | 33.7 | 32.0 | 29.5 | 27.6 |
Ноябрь 2006 | До марта 2003 38.4 | 36.9 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 38.2 | 37.4 | 35.7 | 33.1 | 31.2 |
2004 |
Октябрь 2006 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.0 | 23.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 20.8 | 18.2 | 16.4 | 13.6 |
Ноябрь 2006 | 29.4 | 28.9 | 28.3 | 27.5 | 26.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 24.2 | 21.5 | 19.6 | 16.8 |
2005 |
Октябрь 2006 | 11.7 | 10.6 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 3.0 |
Ноябрь 2006 | 14.9 | 13.7 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.1 | 6.8 | 5.9 |
2006 |
Октябрь 2006 | 1.8 | - | 1.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ноябрь 2006 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - |
В графе «Месяц приема на работу или повышения з/п» выберите месяц и год, в котором работник принят или было последнее повышение его з/п (последнее событие), и опускайтесь вниз на месяц, в котором следует провести индексацию. Если в ячейке указан прочерк, - индексация не проводится.
Размер минимальной заработной платы на 2006 год | с 01.01 | с 01.07 | с 01.12 |
350 грн | 375 грн | 400 грн |
Размер прожиточного минимума на 2006 год | з 01.01 | з 01.04 | з 01.10 |
На одного человека в расчете на месяц | 453 грн | 465 грн | 472 грн |
Для основных социальных и демографических групп населения: |
Дети в возрасте до 6 лет | 400 грн | 410 грн | 418 грн |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 514 грн | 527 грн | 536 грн |
Трудоспособные лица | 483 грн | 496 грн | 505 грн |
Лица, утратившие трудоспособность | 350 грн | 359 грн | 366 грн |
Размер налоговой социальной льготы на 2006 год | 175 грн |
Не облагаемый налогом минимум 17 грн применяется для уплаты госпошлины, определения штрафов и т. п. |